網(wǎng)站地圖
思想構(gòu)建未來(lái)
網(wǎng)站地圖
中聯(lián)重科高空作業(yè)車(chē)(黃牌)
| 最大工作高度 | 22m |
| 最大平臺(tái)高度 | 20.3m |
| 最大工作幅度 | 16.6m |
| A 儲(chǔ)藏長(zhǎng)度 | 7.78m |
| B 儲(chǔ)藏寬度 | 2.22m |
| C 儲(chǔ)藏高度 | 3.09m |
| D 工作平臺(tái)長(zhǎng)度 | 1.4m |
| E 工作平臺(tái)寬度 | 0.7m |
| 額定載荷 | 260kg |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
| 平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
| 最大工作坡度 | 3° |
| 最大工作風(fēng)速 | 12.5m/s |
| 底盤(pán)品牌及型號(hào) | 江鈴JX1083TK26 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 112kw |
| 輔助動(dòng)力 | 應(yīng)急泵 |
| 控制電壓 | 12V |
| 接近角 | 20° |
| 離去角 | 11° |
| 駕駛室乘員人數(shù) | 3人 |
| 最高行駛速度 | 115km/h |
| 整機(jī)重量 | 8210kg |
相關(guān)鏈接