網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站地圖
中聯(lián)重科蜘蛛式產(chǎn)品(電動(dòng))
| 最大工作高度 | 27m |
| 最大平臺(tái)高度 | 25m |
| 最大水平延伸 | 14.2m |
| 最大跨越高度 | 12.45m |
| 最大下探深度 | 5.8m |
| A 儲(chǔ)藏長(zhǎng)度(有平臺(tái)) | 6.15m |
| D 儲(chǔ)藏長(zhǎng)度(無平臺(tái)) | 5.7m |
| B 儲(chǔ)藏寬度 | 0.89m |
| C 儲(chǔ)藏高度 | 2.05m |
| E 工作平臺(tái)長(zhǎng)度 | 1.4m |
| F 工作平臺(tái)寬度 | 0.7m |
| G 工作平臺(tái)高度 | 1.25m |
| 履帶尺寸 | 1.931m×0.25m |
| I 支腿展開最大長(zhǎng)度(全展) | 4.95m |
| L 支腿展開最大寬度(全展) | 4.48m |
| K 支腿展開最大長(zhǎng)度(半展) | 6.45m |
| J 支腿展開最大長(zhǎng)度(半展) | 2.88m |
| 支腿墊尺寸(直徑) | 0.26m |
| 接近角 | 15° |
| 離去角 | 24° |
| 額定載荷 | 230kg(受限)/120kg(非受限) |
| 最大行駛速度 | 2km/h |
| 最大爬坡能力 | 16.7°/30% |
| 最大行駛側(cè)傾 | 10°/17% |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 400°非連續(xù) |
| 平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
| 尾擺 | 0m |
| 最大調(diào)平角度 | 16° |
| 最大工作風(fēng)速 | 12.5m/s |
| 電池 | 315Ah 48V |
| 充電器 | 48V/60A |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 永磁同步電機(jī) 48V |
| 舉升電機(jī) | 永磁同步電機(jī) 48V |
| 輔助動(dòng)力 | 電動(dòng)泵 |
| 液壓油箱 | 50L |
| 類型 | 無痕橡膠履帶 |
| 整機(jī)重量 | 4650kg |
| 行駛狀態(tài)對(duì)地壓力 | 33.68kN/m^2 |
| 工作狀態(tài)對(duì)地壓力(全展) | 2.05kN/m^2 |
| 工作狀態(tài)對(duì)地壓力(半展) | 2.45kN/m^2 |
| 工作狀態(tài)單個(gè)支腿壓力 | 31.89KN |
相關(guān)鏈接