網(wǎng)站地圖
| 最大工作高度 | 7.8m |
| A 最大平臺高度 | 5.8m |
| B 最小平臺高度 | 1.13m |
| C 工作平臺長度 | 1.65m |
| D 工作平臺寬度 | 0.74m |
| 平臺延伸尺寸 | 0.9m |
| 整機高度(護欄升起) | 2.27m |
| E 整機高度(護欄折疊) | 1.88m |
| F 整機長度 | 2.19m |
| G 整機寬度 | 1.15m |
| H 最小離地間隙 | 0.08m |
| 額定載荷 | 230kg |
| 延伸平臺安全工作載荷 | 113kg |
| 最大工作人數(shù) | 室外2 |
| 行駛速度(收藏狀態(tài)) | 2km/h |
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | 0km/h |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m |
| 驅(qū)動電機 | 24V/2×2KW |
| 上升/下降時間 | 20/24s |
| 最大爬坡能力 | 30%(17°) |
| 最大工作角度(側(cè)向/縱向) | 12°/7° |
| 驅(qū)動 | 雙后輪 |
| 多盤剎車 | 雙后輪 |
| 蓄電池 | 4×12V/240Ah(C5) |
| 充電器 | 24V/30A |
| 整機重量 | 1900kg |
相關(guān)鏈接