網站地圖
| 最大作業(yè)高度 | 30m |
| 最大作業(yè)幅度 | 16.5m |
| 最大作業(yè)高度時的作業(yè)幅度 | 3.8m |
| 最大作業(yè)幅度時的作業(yè)高度 | 5.35m |
| A 儲藏長度 | 5.995m |
| B 儲藏寬度 | 2.095m |
| C 儲藏高度 | 3.09m |
| D 工作平臺長度 | 1.8m |
| E 工作平臺寬度 | 0.7m |
| 額定載荷 | 120/200kg |
| 轉臺回轉角度 | 360°連續(xù) |
| 平臺擺動角度 | 360°連續(xù) |
| 最大工作風速 | 12.5m/s |
| 底盤品牌及型號 | 上汽 SH1043PFDCNZY1 |
| 軸距 | 2.85m |
| 發(fā)動機額定功率 | 103kw/3200rpm |
| 輔助動力 | 應急泵 |
| 控制電壓 | 12V |
| 前懸 | 1.09m |
| 后懸 | 1.72m |
| 接近角 | 18° |
| 離去角 | 13° |
| 駕駛室乘員人數 | 2人 |
| 最高行駛速度 | 100km/h |
| 整機重量 | 4485kg |
相關鏈接