網(wǎng)站地圖
中聯(lián)重科高空噴涂機(jī)器人
| 最大工作高度 | 26m |
| 最大工作幅度 | 18.2m |
| A 儲(chǔ)藏長度 | 12.9m |
| B 儲(chǔ)藏寬度 | 2.49m |
| C 儲(chǔ)藏高度 | 2.8m |
| D噴漆罩寬度 | 1.43m |
| E噴漆罩高度 | 0.85m |
| F 軸距 | 2.8m |
| 輪距 | 2.49m |
| G 最小離地間隙 | 0.4m |
| 噴涂寬度 | 1.25m |
| 噴頭數(shù)量 | 4個(gè) |
| 最大噴涂效率 | 15m2/min |
| 噴涂機(jī)帶載數(shù)量 | 2臺(tái) |
| 轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
| 尾擺 | 1.5m |
| 行駛速度(收藏姿態(tài)) | 5.5km/h |
| 內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.5m |
| 外轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.1m |
| 最大爬坡能力 | 45%(24°) |
| 最大工作角度 | 5° |
| 最大工作風(fēng)速 | 12.5m/s |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴WP2.3NG75E441 |
| 燃油箱容量 | 150L |
| 控制電壓 | 12V DC |
| 液壓油箱 | 150L |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū) |
| 轉(zhuǎn)向方式 | 后輪轉(zhuǎn)向 |
| 輪胎型號(hào) | 385/65-24實(shí)心胎 |
| 整機(jī)重量 | 16900kg |
相關(guān)鏈接